Rasti mano rezervavimą
UždarytiKybartų pasienio kontrolės punktas |
![]() ![]() Kybartai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
---|---|---|---|
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~6 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 43 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 1 | 118 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-19 05:00 | |
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Medininkų pasienio kontrolės punktas |
Medininkai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~30 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 327 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 793 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-26 00:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Lavoriškių pasienio kontrolės punktas |
Lavoriškės A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~1 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 9 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 58 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-20 11:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Šalčininkų pasienio kontrolės punktas |
Šalčininkų A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~12 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 78 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 172 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-04-19 02:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt