Rasti mano rezervavimą
UždarytiKybartų pasienio kontrolės punktas |
![]() ![]() Kybartai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
![]() Kybartai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
---|---|---|---|
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~8 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 38 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 45 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-01-24 04:00 | 2021-01-25 00:00 | |
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Medininkų pasienio kontrolės punktas |
Medininkai A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Medininkai D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~9 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 98 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 212 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-01-24 11:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Lavoriškių pasienio kontrolės punktas |
Lavoriškės A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Lavoriškės D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | iki 1 valandos | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 0 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 14 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-01-24 11:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | |
Šalčininkų pasienio kontrolės punktas |
Šalčininkų A/B Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų C Rodyti iškviestas transporto priemones |
Šalčininkų D Rodyti iškviestas transporto priemones |
Laukimo laikas gyvoje eilėje | iki 1 valandos | ~7 val | iki 1 valandos |
Transporto priemonių skaičius gyvoje eilėje | 0 | 27 | 0 |
Iš viso transporto priemonių rezervavusių laiką sienos kirtimui | 0 | 52 | 0 |
Pirmas galimas išankstinės rezervacijos laikas | 2021-01-24 20:00 | ||
Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika | Trumpojo laikotarpio statistika |
Gedimino pr. 26, 01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 262 0061; faks.: 262 00 81
El. paštas: pkpd@pkpd.lt